Catégories d’Activités | Points |
Auto-évaluation, sondage ou test du CCSO | 10 points par activité complétée |
Présence au congrès de l’ACO, conférences provinciales, journées scientifiques de Waterloo ou Montréal ou toute autre conférence de haut calibre telles que AAO, ARVO etc… | 1 point par heure de formation continue |
Course n ligne exigeant une évaluation à la fin. | 1 point par heure de formation continue |
Formation post graduation telle que élargissement du champ de pratique qui permettent d’augmenter les habiletés, connaissances et compétences du praticien. | 30 points par cour complété (Ne peut être demandé en plus des points donnés pour la formation continue) |
Affiche sur un sujet non présenté préalablement | 10 points par affiche originale |
Rapport de cas ou article publié originaux | 10 points par article ou cas (non réclamé précédemment) |
Participation à un groupe de discussion ou de publication ou sur un comité de révision d’articles soumis au CCSO. Ou réviseur Cope | 1 point par article revu (non réclamé précédemment) |
Obtention d’un diplôme avancé tel que M Sc, MBA, PhD, MPH etc. | 30 points par diplôme |
Certificat de résidence | 30 points par résidence (non réclamée précédemment) |
Les frais annuels pour le maintien du Fellow sont de 125,00$
Vision:
Inspirer l’excellence dans les soins visuels et les spécialités optométriques au Canada.